PREISLISTE IM RAHMEN DES PUBLIZIERTEN SPRUNGPROGRAMMES ab 2018
FLUGTRANSPORT - TICKETS FÜR FALLSCHIRMSPRINGER
Höhe | Anzahl | Beschreibung | Währung | Preis |
---|---|---|---|---|
1500 m | 1 | Flug mit einem Durchgang und maximum 10 Springer an Bord, Pauschal | CHF | 280.00 |
Bis 4000 m | 1 | Sprungticket gültig im Sprungprogramm für lizenzierte Fallschirmspringer | CHF | 48.00 |
Bis 4000 m | 10 | Sprungtickets gültig im Sprungprogramm für lizenzierte Fallschirmspringer | CHF | 460.00 |
Bis 4000 m | 25 | Sprungtickets gültig im Sprungprogramm für lizenzierte Fallschirmspringer | CHF | 1125.00 |
Bis 4000 m | 50 | Sprungtickets gültig im Sprungprogramm für lizenzierte Fallschirmspringer | CHF | 2200.00 |
Bis 6000 m | 3 | Sprungtickets 4000 gültig im Sprungprogramm für lizenzierte Fallschirmspringer oder | CHF | 144.00 |
PREISE FÜR TANDEM-SPRÜNGE
Höhe | Anzahl | Beschreibung | Währung | Preis |
---|---|---|---|---|
bis 4000 m | 1 | TANDEM 4000 m einzel Ticket oder Gutschein | CHF | 420.00 |
bis 4000 m | 4 oder mehr | TANDEM 4000 m Tickets oder Gutscheine, pro Person | CHF | 395.00 |
bis 6000 m | 1 | TANDEM 6000 m Tickets oder Gutscheine | CHF | 550.00 |
bis 7600 m | 1 | H.A.L.O. Sauerstoff-Kurs TANDEM inkl. ein vorheriges Tandem ab 4000 m | CHF | 1930.00 |
bis 7600 m | 1 | H.A.L.O. Sauerstoff-Kurs TANDEM ohne ein vorheriges Tandem ab 4000 m | CHF | 1510.00 |
PREISE FÜR AUSBILDUNGS-KURSE
Höhe | Anzahl | Beschreibung | Währung | Preis |
---|---|---|---|---|
4000 m | 1 | AFF nur Leistungstufe 1, mit Begleitung von zwei Sprunglehrer | CHF | 780.00 |
4000 m | 7 | AFF Sprünge im kompletten Freifall-Grundkurs mit 7 Leistungsstuffen | CHF | 3425.00 |
4000 m | 20 | NAFF-Ausbildungs-Sprünge bis zur schweiz. Fallschirmspringer-Lizenz | CHF | 1970.00 |
7600 m | 3 | H.A.L.O. Jumps, Spezialkurs für Solospringer mit Sauerstoff und mit Mietfallschirm | CHF | 1195.00 |
7600 m | 3 | H.A.L.0. Jumps, Spezialkurs für Solospringer mit Sauerstoff und ohne Mietfallschirm | CHF | 1075.00 |
INJUMPS / SPRÜNGE AUSSERHALB STARTFLUGPLATZ
Höhe | Anzahl | Beschreibung | Währung | Preis |
---|---|---|---|---|
< 3000 ASL | 1 | Absetzflug ausserhalb TMA - CTR oder Militärgebiete, 20 Minuten minimum | CHF | 480.00* |
Alle Level | 1 | Absetzflug mit obl. Bewilligung, administration und 20 Minuten minimum | CHF | 560.00* |
Passagierflug | 1 | 1 Person auf dem Copi-Sitz bei einem Absetzflug, auf dem Sprungplatz | CHF | 75.00 |
Rundflug | 1 | bis 7 (10) Personen als Passagiere im Pilatus PC6T, pro Stunde | CHF | 1500.00* |
*Flüge PC6T | 1 | Minute Flugzeit für Mehrzeiten, Passagier- oder Fallschirmspringer-Flüge | CHF | 25.00 |
PREISE FÜR VERSCHIEDE LEISTUNGEN UND MATERIAL-MIETE
Höhe | Anzahl | Beschreibung | Wärhung | Preis |
---|---|---|---|---|
Miete | 1 | Fallschirm-Ausrüstung, offen, ohne Falten, pro Sprung | CHF | 12.00 |
Vidéo | 1 | Freifall-Video oder Photo, mit Cameraman im Freifall | CHF | 140.00 |
Vidéo-Selfie | 1 | Freifall-Aufnahmen mit Gopro (selfie) Handycam auf Arm (Tandem-Meister) | CHF | 80.00 |
Swissboogie Parapro SA
Das qualifizierte Team von Swissboogie's Fallschirmspringer Schule garantiert eine erstklassige Ausbildung und einen reibungslosen Sprungbetrieb. Der Luftraum über der Dropzone von Biel-Kappelen wird von Skyguide lückenlos kontrolliert. Jeder Sprung ist durch Funkkontakt mit der Luftraumüberwachung abgesichert und wird vom Boden aus beobachtet. Sicherheit ist unser oberstes Gebot. Unsere Infrastruktur entspricht modernsten technischen und personellen Anforderungen für Fallschirmspringen. Viele bewusst gepflegte Details ergeben ein stimmiges Ganzes. Und an der Swissboogie-Briefingpoint können Sie Ihre Abenteuer bei Ihrem Lieblingsgetränk Revue passieren lassen.
Ihre Freiheit ist unsere Arbeit
Über Swissboogie
Kalender
Unser Team
Jobs by Swissboogie
Preise
Kontaktieren Sie uns
AGB
Wetter Information
Wetter Entscheid für den Sprungbetrieb des Tages:
032 485 11 33